台湾28大小单双走势
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 22 双 28 小单 10 小双 11 大单 12 大双 17 庄 24 闲 22 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065338 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065337 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065336 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065335 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065334 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065332 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065331 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065330 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065328 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065327 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115065326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065325 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065324 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065322 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065321 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065320 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065319 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065318 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065316 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065315 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065314 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065313 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065312 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065311 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065310 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065309 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065308 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065307 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065306 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065305 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115065303 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065302 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065301 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065300 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065299 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065298 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065297 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065296 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065295 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065293 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065292 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065291 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065290 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065289 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
台湾28大小单双走势记录的是过去
这张表把开过的号码换成标签,一列列竖着排开。它能告诉你最近哪种形态出得多、哪里连了几期,却回答不了下一期是什么,因为每一期都重新从 1000 种号码组合里产生。
几十期里的偏差很平常
大小各 50%,但 50 期里大出现 30 次及以上的概率约 10%,小出现 30 次及以上也约 10%,合起来大约五次里就有一次会看到某一边明显偏多。
和只占 10%,50 期里理论上约 5 次,但只出现两次或更少的概率约 11%;反过来短时间内连出两三次和,也在正常范围。
连开也一样:小单约 26.9%,指定的连续 3 期都是小单,概率约 1.9%,看似少见,可一张表里能开始连开的位置有几十个,碰上一两段并不意外。
※表上的冷热和连开只是对过去的整理,每期都独立产生,请仅作参考。