台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065335 | 11-18 21:20 | 826 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065334 | 11-18 21:15 | 053 | 08 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065333 | 11-18 21:10 | 291 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065332 | 11-18 21:05 | 349 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065331 | 11-18 21:00 | 459 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065330 | 11-18 20:55 | 119 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065329 | 11-18 20:50 | 908 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065328 | 11-18 20:45 | 406 | 10 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065327 | 11-18 20:40 | 828 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065326 | 11-18 20:35 | 356 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065325 | 11-18 20:30 | 978 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065324 | 11-18 20:25 | 620 | 08 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065323 | 11-18 20:20 | 457 | 16 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065322 | 11-18 20:15 | 669 | 21 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 8 | 11 | 14 | 4 | 14 | 1 | 7 | 5 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065321 | 11-18 20:10 | 854 | 17 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 7 | 9 | 12 | 15 | 5 | 15 | 2 | 17 | 6 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065320 | 11-18 20:05 | 806 | 14 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 8 | 10 | 13 | 16 | 14 | 16 | 3 | 1 | 7 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065319 | 11-18 20:00 | 005 | 05 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 17 | 5 | 17 | 9 | 11 | 14 | 17 | 1 | 17 | 4 | 2 | 8 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065318 | 11-18 19:55 | 752 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 18 | 6 | 18 | 10 | 12 | 15 | 18 | 14 | 18 | 5 | 3 | 9 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065317 | 11-18 19:50 | 385 | 16 | 2 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 19 | 19 | 7 | 19 | 11 | 13 | 16 | 19 | 1 | 19 | 16 | 4 | 10 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065316 | 11-18 19:45 | 959 | 23 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 20 | 8 | 20 | 12 | 14 | 17 | 20 | 2 | 20 | 1 | 5 | 11 | 20 | 20 | 6 | 20 | 23 | 9 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065315 | 11-18 19:40 | 084 | 12 | 0 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | 9 | 21 | 13 | 15 | 12 | 21 | 3 | 21 | 2 | 6 | 12 | 21 | 21 | 7 | 21 | 1 | 10 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065314 | 11-18 19:35 | 682 | 16 | 1 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 22 | 22 | 10 | 22 | 14 | 16 | 1 | 22 | 4 | 22 | 16 | 7 | 13 | 22 | 22 | 8 | 22 | 2 | 11 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065313 | 11-18 19:30 | 669 | 21 | 2 | 17 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 6 | 23 | 23 | 11 | 23 | 15 | 17 | 2 | 23 | 5 | 23 | 1 | 8 | 14 | 23 | 23 | 21 | 23 | 3 | 12 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065312 | 11-18 19:25 | 754 | 16 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 24 | 24 | 12 | 24 | 16 | 18 | 3 | 24 | 6 | 24 | 16 | 9 | 15 | 24 | 24 | 1 | 24 | 4 | 13 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065311 | 11-18 19:20 | 814 | 13 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 25 | 13 | 25 | 17 | 19 | 4 | 13 | 7 | 25 | 1 | 10 | 16 | 25 | 25 | 2 | 25 | 5 | 14 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065310 | 11-18 19:15 | 817 | 16 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 9 | 26 | 26 | 14 | 26 | 18 | 20 | 5 | 1 | 8 | 26 | 16 | 11 | 17 | 26 | 26 | 3 | 26 | 6 | 15 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065309 | 11-18 19:10 | 863 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 10 | 27 | 27 | 15 | 27 | 19 | 21 | 6 | 2 | 9 | 27 | 1 | 17 | 18 | 27 | 27 | 4 | 27 | 7 | 16 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065308 | 11-18 19:05 | 672 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 11 | 28 | 28 | 16 | 28 | 20 | 22 | 7 | 3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 19 | 28 | 28 | 5 | 28 | 8 | 17 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065307 | 11-18 19:00 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 12 | 29 | 29 | 17 | 29 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2 | 20 | 29 | 29 | 6 | 29 | 9 | 18 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065306 | 11-18 18:55 | 283 | 13 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 18 | 30 | 1 | 24 | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 3 | 21 | 30 | 30 | 7 | 30 | 10 | 19 | 30 | 30 | 30 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065305 | 11-18 18:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 14 | 6 | 31 | 19 | 31 | 2 | 25 | 10 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 22 | 31 | 31 | 8 | 31 | 11 | 20 | 31 | 31 | 31 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065304 | 11-18 18:45 | 939 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 15 | 1 | 32 | 20 | 32 | 3 | 26 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 5 | 23 | 32 | 32 | 21 | 32 | 12 | 21 | 32 | 32 | 32 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065303 | 11-18 18:40 | 336 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 16 | 2 | 33 | 21 | 33 | 4 | 27 | 12 | 3 | 15 | 5 | 7 | 6 | 24 | 33 | 33 | 1 | 33 | 13 | 22 | 33 | 33 | 33 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065302 | 11-18 18:35 | 064 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 17 | 3 | 34 | 22 | 34 | 10 | 28 | 1 | 4 | 16 | 6 | 8 | 7 | 25 | 34 | 34 | 2 | 34 | 14 | 23 | 34 | 34 | 34 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065301 | 11-18 18:30 | 278 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 4 | 35 | 23 | 35 | 1 | 29 | 2 | 5 | 17 | 7 | 9 | 17 | 26 | 35 | 35 | 3 | 35 | 15 | 24 | 35 | 35 | 35 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065300 | 11-18 18:25 | 407 | 11 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 19 | 5 | 36 | 24 | 36 | 2 | 11 | 3 | 6 | 18 | 8 | 10 | 1 | 27 | 36 | 36 | 4 | 36 | 16 | 25 | 36 | 36 | 36 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065299 | 11-18 18:20 | 324 | 09 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 20 | 6 | 37 | 25 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 19 | 9 | 11 | 2 | 28 | 37 | 37 | 5 | 37 | 17 | 26 | 37 | 37 | 37 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065298 | 11-18 18:15 | 812 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 21 | 7 | 38 | 26 | 1 | 4 | 11 | 5 | 8 | 20 | 10 | 12 | 3 | 29 | 38 | 38 | 6 | 38 | 18 | 27 | 38 | 38 | 38 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065297 | 11-18 18:10 | 645 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 22 | 8 | 39 | 27 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 21 | 15 | 13 | 4 | 30 | 39 | 39 | 7 | 39 | 19 | 28 | 39 | 39 | 39 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065296 | 11-18 18:05 | 029 | 11 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 23 | 9 | 40 | 28 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 22 | 1 | 14 | 5 | 31 | 40 | 40 | 8 | 40 | 20 | 29 | 40 | 40 | 40 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065295 | 11-18 18:00 | 265 | 13 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 24 | 10 | 41 | 29 | 4 | 7 | 1 | 8 | 13 | 23 | 2 | 15 | 6 | 32 | 41 | 41 | 9 | 41 | 21 | 30 | 41 | 41 | 41 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065294 | 11-18 17:55 | 753 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 25 | 11 | 42 | 30 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 24 | 15 | 16 | 7 | 33 | 42 | 42 | 10 | 42 | 22 | 31 | 42 | 42 | 42 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065293 | 11-18 17:50 | 510 | 06 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 26 | 6 | 43 | 31 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 25 | 1 | 17 | 8 | 34 | 43 | 43 | 11 | 43 | 23 | 32 | 43 | 43 | 43 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065292 | 11-18 17:45 | 990 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 27 | 1 | 44 | 32 | 7 | 10 | 4 | 11 | 3 | 26 | 2 | 18 | 9 | 18 | 44 | 44 | 12 | 44 | 24 | 33 | 44 | 44 | 44 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065291 | 11-18 17:40 | 286 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 28 | 2 | 45 | 33 | 8 | 11 | 5 | 12 | 4 | 27 | 3 | 16 | 10 | 1 | 45 | 45 | 13 | 45 | 25 | 34 | 45 | 45 | 45 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065290 | 11-18 17:35 | 451 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 29 | 3 | 46 | 34 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 28 | 4 | 1 | 11 | 2 | 46 | 46 | 14 | 46 | 26 | 35 | 46 | 46 | 46 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065289 | 11-18 17:30 | 844 | 16 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 30 | 4 | 47 | 35 | 10 | 1 | 7 | 14 | 6 | 29 | 5 | 16 | 12 | 3 | 47 | 47 | 15 | 47 | 27 | 36 | 47 | 47 | 47 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065288 | 11-18 17:25 | 957 | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 31 | 5 | 48 | 36 | 11 | 2 | 8 | 15 | 7 | 30 | 6 | 1 | 13 | 4 | 48 | 48 | 21 | 48 | 28 | 37 | 48 | 48 | 48 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065287 | 11-18 17:20 | 594 | 18 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 32 | 6 | 49 | 37 | 12 | 3 | 9 | 16 | 8 | 31 | 7 | 2 | 14 | 18 | 49 | 49 | 1 | 49 | 29 | 38 | 49 | 49 | 49 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065286 | 11-18 17:15 | 104 | 05 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | 7 | 50 | 38 | 13 | 4 | 10 | 17 | 9 | 32 | 8 | 3 | 15 | 1 | 50 | 50 | 2 | 50 | 30 | 39 | 50 | 50 | 50 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 10 | 15 | 10 | 16 | 18 | 15 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 22 | 28 | 25 | 25 | 2 | 2 | 27 | 23 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24 | 24 | 50 | 24 | 49 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 12 | 12 | 50 | 50 | 12 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 9 | 18 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 30 | 50 | 38 | 36 | 20 | 29 | 17 | 24 | 32 | 27 | 18 | 15 | 34 | 50 | 50 | 15 | 50 | 30 | 39 | 50 | 50 | 50 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 30 | 32 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
走势图开关与期数
- 期数:10 / 30 / 50 / 100,当前50期
- 遗漏图:空格显示遗漏数,默认开
- 遗漏分层:最新一期到上次开出之间染色
- 和值走势:三球区换成和值 0 至 27
- 冷热号:出现最多和最少的各三个号
- 分行线:每 5 期一条横线
- 分列线:4 与 5 之间一条竖线
列名与统计
- 号码分布:去重后的三个号
- 三球:按开出位置
- 大 14 至 27,小 0 至 13
- 中:三号都在 1 至 8;边:含 0 或 9
- 极大 22 及以上,极小 5 及以下
- 大尾:和值个位 5 至 9;小尾:0 至 4
- 平均遗漏:(期数 − 次数)÷ 次数,向上取整
- 最大遗漏 / 最大连出:最长连续未出 / 连续出
对照:2、4、6,和值 12,小、双、中、小尾。
※清单用于快速读图,图中数据只作参考。